Veuillez vous référer à la section des tables pour voir les options disponibles avec chaque modèle.
Modèles de pattes pour tables Expression, ¾" d'épais | ||||||||||||||||||||||
Hauteur salle à manger | ||||||||||||||||||||||
Patte 3 ¾" | ![]() BT | ![]() C1/E1 | ![]() H1 | ![]() L1 | ![]() M1 | ![]() U1 | ![]() ![]() W1 | ![]() X1 | ![]() Y1 | ![]() Z1 | ||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() ![]() A2 | ![]() C2/E2 | ![]() F2/G2 | ![]() H2 | ![]() I2 | ![]() M2 | ![]() N2 | ![]() O2 | ![]() ![]() P2 | ![]() Q2 | ![]() R2 | ![]() S2 | ![]() T2 | ![]() ![]() U2 | ![]() V2 | ![]() ![]() W2 | ||||||
Patte 2 ¾" | ![]() C3/E3 | ![]() ![]() F3/G3 | ![]() H3 | ![]() ![]() L3 | ![]() M3 | ![]() O3 | ![]() R3 | ![]() S3 | ![]() U3 | ![]() V3 | ![]() ![]() X3 | ![]() ![]() Z3 | ||||||||||
Patte 2 ¼" | ![]() ![]() B4 | ![]() F4/G4 | ![]() H4 | ![]() M4 | ![]() Q4 | ![]() S4 | ![]() V4 | |||||||||||||||
Patte 5 ¼" Avec boulons Disp. seul. avec tablier 01L ou 03L | ![]() A6 | |||||||||||||||||||||
Patte 5 ¼" Disp. seul. avec tablier 01L ou 03L | ![]() A7 | |||||||||||||||||||||
Hauteur comptoir | ||||||||||||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C8/E8 | ![]() F8/G8 | ![]() H8 | ![]() M8 | ![]() R8 | ![]() U8 | ||||||||||||||||
Hauteur bar | ||||||||||||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C9/E9 | ![]() F9/G9 | ![]() M9 | ![]() U9 | ||||||||||||||||||
![]() |
Modèles de pattes pour tables Denali, 1 ½" d'épais | |||||||||||||||||||||
Hauteur salle à manger | |||||||||||||||||||||
Patte 3 ¾" | ![]() BT | ![]() C1/E1 | ![]() H1 | ![]() L1 | ![]() M1 | ![]() U1 | ![]() ![]() W1 | ![]() X1 | ![]() Y1 | ![]() Z1 | |||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() ![]() A2 | ![]() C2/E2 | ![]() F2/G2 | ![]() H2 | ![]() I2 | ![]() M2 | ![]() N2 | ![]() O2 | ![]() ![]() P2 | ![]() Q2 | ![]() R2 | ![]() S2 | ![]() T2 | ![]() ![]() U2 | ![]() V2 | ![]() ![]() W2 | |||||
Patte 2 ¾" | ![]() C3/E3 | ![]() ![]() F3/G3 | ![]() H3 | ![]() ![]() L3 | ![]() M3 | ![]() O3 | ![]() R3 | ![]() S3 | ![]() U3 | ![]() V3 | ![]() ![]() X3 | ![]() ![]() Z3 | |||||||||
Patte 5 ¼" Avec boulons Disp. seul. avec tablier 01L ou 03L | ![]() A6 | ||||||||||||||||||||
Patte 5 ¼" Disp. seul. avec tablier 01L ou 03L | ![]() A7 | ||||||||||||||||||||
Hauteur comptoir | |||||||||||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C8/E8 | ![]() F8/G8 | ![]() H8 | ![]() M8 | ![]() R8 | ![]() U8 | |||||||||||||||
Hauteur bar | |||||||||||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C9/E9 | ![]() F9/G9 | ![]() M9 | ![]() U9 | |||||||||||||||||
![]() |
Modèles de pattes pour tables Prestige, 1 5/8" d'épais | |||||||||||||||||||||
Hauteur salle à manger | |||||||||||||||||||||
Patte 3 ¾" | ![]() BT | ![]() C1/E1 | ![]() H1 | ![]() L1 | ![]() M1 | ![]() U1 | ![]() ![]() W1 | ![]() X1 | ![]() Y1 | ![]() Z1 | |||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() ![]() A2 | ![]() C2/E2 | ![]() F2/G2 | ![]() H2 | ![]() I2 | ![]() M2 | ![]() N2 | ![]() O2 | ![]() ![]() P2 | ![]() Q2 | ![]() R2 | ![]() S2 | ![]() T2 | ![]() ![]() U2 | ![]() V2 | ![]() ![]() W2 | |||||
Patte 2 ¾" | ![]() C3/E3 | ![]() ![]() F3/G3 | ![]() H3 | ![]() ![]() L3 | ![]() M3 | ![]() O3 | ![]() R3 | ![]() S3 | ![]() U3 | ![]() V3 | ![]() ![]() X3 | ![]() ![]() Z3 | |||||||||
Patte 5 ¼" Avec boulons Disp. seul. avec tablier 01L ou 03L | ![]() A6 | ||||||||||||||||||||
Patte 5 ¼" Disp. seul. avec tablier 01L ou 03L | ![]() A7 | ||||||||||||||||||||
Hauteur comptoir | |||||||||||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C8/E8 | ![]() F8/G8 | ![]() H8 | ![]() M8 | ![]() R8 | ![]() U8 | |||||||||||||||
Hauteur bar | |||||||||||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C9/E9 | ![]() F9/G9 | ![]() M9 | ![]() U9 | |||||||||||||||||
![]() |
Modèles de pattes pour tables Everest, 3" d'épais | |||
Hauteur salle à manger | |||
![]() E2403 ¾" | ![]() E2903 ¾" | ![]() E7004 ¾" | ![]() E7104 ¾" |
Modèles de pattes pour tables en verre clair, ½" d'épais | ||||||||||
Hauteur salle à manger | ||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C20-R | ![]() F20-R | ![]() H20-R | ![]() I20-R | ![]() M20-R | ![]() N20-R | ![]() R20-R | ![]() S20-R | ![]() T20-R | ![]() V20-R |
Hauteur comptoir | ||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C80-R | ![]() F80-R | ![]() H80-R | ![]() M80-R | ![]() R80-R | |||||
Hauteur bar | ||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C90-R | ![]() F90-R | ![]() M90-R |
Modèles de pattes pour tables en verre teinté, ½" d'épais | ||||||||||||
Hauteur salle à manger | ||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() ![]() A2 | ![]() C2/E2 | ![]() F2/G2 | ![]() H2 | ![]() I2 | ![]() M2 | ![]() N2 | ![]() R2 | ![]() S2 | ![]() T2 | ![]() ![]() U2 | ![]() V2 |
Hauteur comptoir | ||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C8/E8 | ![]() F8/G8 | ![]() H8 | ![]() M8 | ![]() R8 | ![]() U8 | ||||||
Hauteur bar | ||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C9/E9 | ![]() F9/G9 | ![]() M9 | ![]() U9 | ||||||||
![]() |
Modèles de pattes pour tables en céramique, ½" d'épais | ||||||||||||
Hauteur salle à manger | ||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() ![]() A2 | ![]() C2/E2 | ![]() F2/G2 | ![]() H2 | ![]() I2 | ![]() M2 | ![]() N2 | ![]() R2 | ![]() S2 | ![]() T2 | ![]() ![]() U2 | ![]() V2 |
Hauteur comptoir | ||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C8/E8 | ![]() F8/G8 | ![]() H8 | ![]() M8 | ![]() R8 | ![]() U8 | ||||||
Hauteur bar | ||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C9/E9 | ![]() F9/G9 | ![]() M9 | ![]() U9 | ||||||||
![]() |